受付 9:00-18:00(第2土曜・日祝を除く)
より快適に永く愛車にお乗りいただくために、
錦自動車は安心と満足をご提供いたします。
下記、錦自動車での料金表目安となります。基本点検料には24ヵ月法定点検料(バン・トラックは12ヶ月法定点検料)、足廻り・エンジンルームのスチーム洗浄料、またエンジンオイル ・ LLCといった油脂関係交換工賃も含まれております。点検結果、不具合箇所の整備に要する工賃、部品代は別途かかります。
軽自動車 | 普通自動車 (小型~1.0) |
普通自動車 (中型1.0~1.5t) |
普通自動車 (大型1.5~2.0t) |
普通自動車 (2.0t~) |
|
---|---|---|---|---|---|
重量税 | エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。お問い合わせください。 | ||||
自賠責保険 | ¥25,070 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
印紙代 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
基本点検料 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥23,800 | ¥23,800 |
検査料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
代行料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
軽自動車 | |||||
---|---|---|---|---|---|
重量税 | エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。お問い合わせください。 | ||||
自賠責保険 | ¥25,070 | ||||
印紙代 | ¥1,700 | ||||
基本点検料 | ¥18,000 | ||||
検査料 | ¥7,000 | ||||
代行料 | ¥6,000 |
普通自動車(小型~1.0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
重量税 | エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。お問い合わせください。 | ||||
自賠責保険 | ¥25,830 | ||||
印紙代 | ¥1,700 | ||||
基本点検料 | ¥19,800 | ||||
検査料 | ¥7,000 | ||||
代行料 | ¥6,000 |
普通自動車(中型1.0~1.5t) | |||||
---|---|---|---|---|---|
重量税 | エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。お問い合わせください。 | ||||
自賠責保険 | ¥25,830 | ||||
印紙代 | ¥1,700 | ||||
基本点検料 | ¥19,800 | ||||
検査料 | ¥7,000 | ||||
代行料 | ¥6,000 |
普通自動車(大型1.5~2.0t) | |||||
---|---|---|---|---|---|
重量税 | エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。お問い合わせください。 | ||||
自賠責保険 | ¥25,830 | ||||
印紙代 | ¥1,700 | ||||
基本点検料 | ¥23,800 | ||||
検査料 | ¥7,000 | ||||
代行料 | ¥6,000 |
普通自動車(2.0t~) | |||||
---|---|---|---|---|---|
重量税 | エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。お問い合わせください。 | ||||
自賠責保険 | ¥25,830 | ||||
印紙代 | ¥1,700 | ||||
基本点検料 | ¥23,800 | ||||
検査料 | ¥7,000 | ||||
代行料 | ¥6,000 |
ただ今、車検がもっとお得になる割引特典をご用意しております。
※クレジットカード支払いの場合は割引をご利用いただけません
3ヶ月前予約 | 代車不要 | 自己持込 | 自己引取 |
---|---|---|---|
¥2,000割引 | ¥2,000割引 | ¥1,000割引 | ¥1,000割引 |